Öresundsporten AB
Org.nr: 556726-0046| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 398 | 2 083 | 466 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -14 776 | 3 803 | 7 993 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Vinstmarginal % | -2550.0 | 582.7 | 4980.3 |
| Kassalikviditet % | 74.7 | 77.1 | 148.8 |
| Soliditet % | 39.2 | 41.3 | 37.9 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 398 | 2 083 | 466 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -5 421 | -3 882 | -5 769 |
| Avskrivningar (kSEK) | -209 | -209 | -210 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -5 023 | -1 798 | -5 303 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -14 776 | 3 803 | 7 993 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -14 776 | 3 803 | 7 993 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -14 776 | 3 803 | 7 993 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 162 828 | 195 775 | 190 996 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 46 497 | 38 987 | 54 943 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 209 325 | 234 762 | 245 939 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | -14 776 | 3 803 | 7 993 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 82 139 | 96 915 | 93 111 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 64 954 | 87 283 | 115 902 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 62 231 | 50 565 | 36 925 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 209 325 | 234 762 | 245 939 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska köpa, utveckla, sälja och förvalta fastigheter samt köpa, sälja och förvalta bolag och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



