Thoren Tillväxt AB
Org.nr: 556715-1062Nyckeltal | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 109 | 338 | 166 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -110 390 | -18 530 | -23 859 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 109.0 | 338.0 | 166.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 2118.3 | 458.6 | 17721.1 |
Kassalikviditet % | 12387.2 | 1211.4 | 678.8 |
Soliditet % | 99.6 | 1.4 | 1.7 |
Resultaträkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 109 | 338 | 166 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 179 | -2 199 | -1 922 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | -6 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -2 070 | -1 861 | -1 756 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -110 390 | -18 530 | -23 859 |
Resultat före skatt (kSEK) | -110 390 | -17 640 | -18 984 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 5 606 |
Årets resultat (kSEK) | -110 390 | -17 640 | -24 590 |
Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 39 214 | 101 996 | 119 119 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 36 790 | 89 047 | 135 118 |
Summa tillgångar (kSEK) | 76 004 | 191 043 | 254 237 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | -110 390 | -17 640 | -24 590 |
Summa eget kapital (kSEK) | 75 707 | 2 692 | 4 332 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 181 000 | 230 000 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 297 | 7 351 | 19 905 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 76 004 | 191 043 | 254 237 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att på kommersiella grunder tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag genom ägarengagemang genom tillhandahållande av ägarkapital, lån eller garantier. Bolaget ska vidare, mot ersättning, kunna lämna närstående företag rådgivning och företagsadministrativa tjänster. Bolaget ska bedriva drift av konferensanläggningar, camping, restaurang, matservering, försäljning av resor, specialarrangemang och konferenser samt därmed förenlig verksamhet under bifirma Thoren Business Center AB.
Huvudbransch SNI
64991 - Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet
Övriga branscher SNI
64992 - Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning |
64993 - Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare |