Cortus AB
Org.nr: 556714-9470Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 29 196 | 28 672 | 26 798 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -65 889 | -48 787 | -55 181 |
Antal anställda | 14 | 13 | 13 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 2085.4 | 2205.5 | 2061.4 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -225.4 | -170.1 | -205.9 |
Kassalikviditet % | 73.5 | 68.7 | 70.7 |
Soliditet % | -3.7 | 5.6 | 19.5 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 29 196 | 28 672 | 26 798 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -59 402 | -47 731 | -50 032 |
Avskrivningar (kSEK) | -4 959 | -4 933 | -4 953 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -30 207 | -19 059 | -23 233 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -65 889 | -48 787 | -55 181 |
Resultat före skatt (kSEK) | -65 889 | -48 787 | -55 181 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -65 889 | -48 787 | -55 181 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 19 363 | 24 061 | 28 852 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 62 232 | 44 323 | 36 157 |
Summa tillgångar (kSEK) | 81 594 | 68 384 | 65 009 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 369 | 369 | 369 |
Årets resultat (kSEK) | -65 889 | -48 787 | -55 181 |
Summa eget kapital (kSEK) | -3 027 | 3 863 | 12 649 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 1 254 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 84 621 | 64 522 | 51 106 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 81 594 | 68 384 | 65 009 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Edlund & Partners AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva verksamhet som tillgodoser kundbehov inom området bioenergi genom att projektera, licensiera, bygga, sälja, äga och driva processanläggningar baserat på WoodRoll-teknikens patent och fortsatta utveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
701 - Verksamheter som utövas av huvudkontor