Bernd Carlsson Fastigheter AB
Org.nr: 556670-7401| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 691 | 674 | 692 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -27 | -110 | -146 |
| Antal anställda | |||
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 17.9 | 14.2 | 7.1 |
| Kassalikviditet % | 9093.5 | 7332.7 | 7902.0 |
| Soliditet % | 9.3 | 9.5 | 10.6 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 691 | 674 | 692 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -567 | -577 | -642 |
| Avskrivningar (kSEK) | -186 | -186 | -186 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 124 | 96 | 49 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -27 | -110 | -146 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -27 | -110 | -146 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -27 | -110 | -146 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 4 913 | 5 099 | 5 285 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 4 183 | 4 033 | 3 951 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 9 096 | 9 132 | 9 236 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | -27 | -110 | -146 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 844 | 871 | 981 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 8 205 | 8 205 | 8 205 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 46 | 55 | 50 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 9 096 | 9 132 | 9 236 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



