Merivind AB
Org.nr: 556669-3080Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 546 | 876 | 386 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -26 | 399 | 172 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 546.0 | 876.0 | 386.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -4.6 | 45.5 | 44.6 |
Kassalikviditet % | 382.1 | 356.9 | 294.3 |
Soliditet % | 73.6 | 71.4 | 68.6 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 546 | 876 | 386 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -572 | -477 | -214 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -25 | 399 | 172 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -26 | 399 | 172 |
Resultat före skatt (kSEK) | 1 | 318 | 129 |
Skatt (kSEK) | 1 | 66 | 27 |
Årets resultat (kSEK) | 0 | 252 | 102 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 75 | 75 | 75 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 875 | 935 | 515 |
Summa tillgångar (kSEK) | 950 | 1 010 | 590 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 0 | 252 | 102 |
Summa eget kapital (kSEK) | 624 | 624 | 371 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 97 | 124 | 43 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 229 | 262 | 175 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 950 | 1 010 | 590 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Ernst & Young Aktiebolag , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva produktutveckling inom rekreation, frilufts- och båtliv, arkitekt- och designverksamhet inom bygg och fastighet, utveckling, uthyrning och förvaltning av fastigheter, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
701 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
Övriga branscher SNI
7111 - Arkitektverksamhet |
74101 - Industri- och produktdesignverksamhet |
74103 - Inredningsarkitektverksamhet |