Protorp Bostäder AB
Org.nr: 556665-5576Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 207 | 4 072 | 3 755 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -20 521 | -749 | 366 |
Antal anställda | |||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -9848.3 | -18.1 | 35.1 |
Kassalikviditet % | 603.6 | 1085.1 | 829.4 |
Soliditet % | 92.7 | 93.7 | 93.8 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 207 | 4 072 | 3 755 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -3 144 | -4 809 | -2 446 |
Avskrivningar (kSEK) | -1 690 | -1 666 | -1 666 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -2 938 | -738 | 1 309 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -20 521 | -749 | 366 |
Resultat före skatt (kSEK) | -17 358 | -749 | 366 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 77 |
Årets resultat (kSEK) | -17 358 | -749 | 289 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 120 216 | 121 140 | 121 826 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 16 925 | 33 074 | 33 133 |
Summa tillgångar (kSEK) | 137 141 | 154 214 | 154 959 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 215 | 215 | 215 |
Årets resultat (kSEK) | -17 358 | -749 | 289 |
Summa eget kapital (kSEK) | 127 180 | 144 537 | 145 286 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 7 158 | 6 628 | 5 678 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 804 | 3 048 | 3 995 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 137 141 | 154 214 | 154 959 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, förvärva, förvalta, förädla, äga och avyttra fast egendom äga och förvalta värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder