Tosito AB
Org.nr: 556658-9494Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 2 872 | 2 085 | 2 219 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 77 079 | 177 418 | 192 782 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 2872.0 | 2085.0 | 2219.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 1 211 | 1 181 | 1 152 |
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 3023.2 | 8966.8 | 8823.1 |
Kassalikviditet % | 2129.1 | 1541.7 | 4859.4 |
Soliditet % | 86.1 | 92.8 | 89.6 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 2 872 | 2 085 | 2 219 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -10 248 | -8 931 | -8 898 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -7 375 | -6 846 | -6 679 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 77 079 | 177 418 | 192 782 |
Resultat före skatt (kSEK) | 74 979 | 176 518 | 186 993 |
Skatt (kSEK) | -1 605 | -1 811 | -1 031 |
Årets resultat (kSEK) | 76 584 | 178 329 | 188 024 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 228 819 | 224 053 | 193 774 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 746 026 | 1 547 906 | 1 486 919 |
Summa tillgångar (kSEK) | 1 974 844 | 1 771 959 | 1 680 692 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Årets resultat (kSEK) | 76 584 | 178 329 | 188 024 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 701 125 | 1 644 540 | 1 506 212 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 191 712 | 27 013 | 143 882 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 82 008 | 100 405 | 30 599 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 1 974 844 | 1 771 959 | 1 680 692 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier i dotterbolag och intressebolag, bedriva värdepappershandel, värdepappersförvaltning, rådgivningsverksamhet inom företagsledning, företagsekonomi och beskattning, fastighetsförvaltning, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation