Rizbiz AB
Org.nr: 556654-8557Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 828 | 1 220 | 846 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 134 587 | 33 027 | 252 736 |
Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 828.0 | 1220.0 | 846.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | 420 | 420 | 420 |
Vinstmarginal % | 16630.0 | 2861.1 | 31922.0 |
Kassalikviditet % | 15419.9 | 7222.0 | 19910.3 |
Soliditet % | 99.9 | 98.5 | 96.8 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 828 | 1 220 | 846 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 600 | -2 201 | -1 734 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 772 | -981 | -888 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 134 587 | 33 027 | 252 736 |
Resultat före skatt (kSEK) | 134 552 | 32 919 | 252 736 |
Skatt (kSEK) | 790 | 50 | 359 |
Årets resultat (kSEK) | 133 762 | 32 869 | 252 377 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 498 180 | 461 695 | 405 559 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 96 991 | 20 366 | 58 138 |
Summa tillgångar (kSEK) | 595 171 | 482 061 | 463 697 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 133 762 | 32 869 | 252 377 |
Summa eget kapital (kSEK) | 594 542 | 474 779 | 448 910 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 7 000 | 14 495 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 629 | 282 | 292 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 595 171 | 482 061 | 463 697 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet är att själv eller via dotterbolag bedriva programvaruförsäljning inom IT-området och tjänster kring detta som utbildning, stöd, konsultation samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet är också att äga och förvalta värdepapper och kapital samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
701 - Verksamheter som utövas av huvudkontor