Olle Olsson Holding AB
Org.nr: 556644-9863Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 5 098 | 4 940 | 4 735 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 529 | 2 185 | 2 656 |
Antal anställda | 8 | 8 | 8 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 637.3 | 617.5 | 591.9 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 3 665 | 3 422 | 3 533 |
Löner till övriga (kSEK) | 2 590 | 2 608 | 2 456 |
Vinstmarginal % | 75.2 | 56.7 | 56.1 |
Kassalikviditet % | 3127.4 | 2487.2 | 1563.7 |
Soliditet % | 79.8 | 79.8 | 79.3 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 5 098 | 4 940 | 4 735 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -4 772 | -4 624 | -4 897 |
Avskrivningar (kSEK) | |||
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -4 772 | -4 624 | -4 897 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 529 | 2 185 | 2 656 |
Resultat före skatt (kSEK) | 5 829 | 11 098 | 13 345 |
Skatt (kSEK) | 1 900 | 2 492 | 3 108 |
Årets resultat (kSEK) | 3 929 | 8 606 | 10 237 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 210 985 | 242 296 | 266 937 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 84 190 | 62 778 | 37 982 |
Summa tillgångar (kSEK) | 295 175 | 305 074 | 304 919 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Årets resultat (kSEK) | 3 929 | 8 606 | 10 237 |
Summa eget kapital (kSEK) | 212 857 | 216 728 | 215 622 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 29 221 | 34 447 | 33 617 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 50 405 | 51 375 | 53 251 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 2 692 | 2 524 | 2 429 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 295 175 | 305 074 | 304 919 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotterbolag 1. bedriva handel med fordon 2. hantera lämnande garantiutfästelser avseende sålda produkter 3. äga och förvalta fast egendom och värdepapper. samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
701 - Verksamheter som utövas av huvudkontor