Täby Danderyd Lås AB
Org.nr: 556631-6898Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 31 326 | 27 406 | 22 086 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 4 331 | 4 121 | 1 836 |
Antal anställda | 12 | 10 | 11 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 2610.5 | 2740.6 | 2007.8 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 13.9 | 15.1 | 8.4 |
Kassalikviditet % | 117.1 | 122.1 | 106.0 |
Soliditet % | 49.4 | 51.3 | 44.0 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 31 326 | 27 406 | 22 086 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -26 981 | -23 267 | -20 231 |
Avskrivningar (kSEK) | -23 | -59 | -45 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 4 345 | 4 138 | 1 855 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 4 331 | 4 121 | 1 836 |
Resultat före skatt (kSEK) | 5 051 | 4 631 | 2 386 |
Skatt (kSEK) | 1 068 | 970 | 507 |
Årets resultat (kSEK) | 3 983 | 3 661 | 1 879 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 2 574 | 2 538 | 2 530 |
Summa varulager (kSEK) | 2 294 | 2 470 | 1 993 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 9 012 | 8 974 | 7 560 |
Summa tillgångar (kSEK) | 11 586 | 11 512 | 10 090 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 3 983 | 3 661 | 1 879 |
Summa eget kapital (kSEK) | 5 280 | 4 898 | 3 037 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 570 | 1 290 | 1 800 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 5 735 | 5 325 | 5 253 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 11 586 | 11 512 | 10 090 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall utföra arbeten inom säkerhetsbranschen, omfattande låssystem, larm och kontrollsystem samt bedriva konsultverksamhet och försäljning av produkter inom lås ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4321 - Elinstallationer
Övriga branscher SNI
2572 - Tillverkning av lås och gångjärn |