Bosphorus AB
Org.nr: 556623-6450| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 137 202 | 133 576 | 133 610 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 8 270 | 8 517 | 4 362 |
| Antal anställda | 46 | 45 | 47 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2982.7 | 2968.4 | 2842.8 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 1 217 | 1 184 | |
| Löner till övriga (kSEK) | 22 341 | 20 538 | |
| Vinstmarginal % | 6.2 | 6.6 | 3.6 |
| Kassalikviditet % | 200.5 | 269.0 | 189.8 |
| Soliditet % | 51.8 | 60.4 | 55.2 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 137 202 | 133 576 | 133 610 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -129 078 | -125 736 | -129 726 |
| Avskrivningar (kSEK) | -2 078 | -1 940 | -1 996 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 8 125 | 7 839 | 3 885 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 8 270 | 8 517 | 4 362 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 7 270 | 7 317 | 4 304 |
| Skatt (kSEK) | 1 607 | 1 652 | 1 044 |
| Årets resultat (kSEK) | 5 663 | 5 665 | 3 260 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 8 416 | 9 046 | 18 722 |
| Summa varulager (kSEK) | 3 967 | 3 647 | 4 012 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 36 025 | 48 162 | 37 392 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 44 441 | 57 208 | 56 114 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 500 | 500 | 500 |
| Årets resultat (kSEK) | 5 663 | 5 665 | 3 260 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 6 669 | 19 007 | 16 342 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 20 600 | 19 600 | 18 400 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 184 | 2 055 | 3 785 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 15 987 | 16 547 | 17 587 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 44 441 | 57 208 | 56 114 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva tillverkning av livsmedel i form av kyld hälsoinriktad färdigmat till konsument, tillverkning av delikatesser med försäljning i lösvikt och i förpackning till detaljister och grossist, import av livsmedel, catering och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
10850 - Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
Övriga branscher SNI
| 10612 - Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter |
| 46860 - Partihandel med andra insatsvaror |
| 78201 - Personaluthyrning |



