Rofa Design AB
Org.nr: 556573-1675| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 145 371 | 130 525 | 110 459 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 4 053 | 3 745 | 3 000 |
| Antal anställda | 57 | 50 | 45 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2550.4 | 2610.5 | 2454.6 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 5.3 | 4.7 | 4.4 |
| Kassalikviditet % | 60.3 | 59.0 | 66.0 |
| Soliditet % | 23.4 | 22.5 | 19.9 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 145 371 | 130 525 | 110 459 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -139 769 | -124 405 | -105 644 |
| Avskrivningar (kSEK) | -2 485 | -2 113 | -2 224 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 5 602 | 6 119 | 4 816 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 4 053 | 3 745 | 3 000 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 3 790 | 5 642 | 3 029 |
| Skatt (kSEK) | 625 | 1 390 | 739 |
| Årets resultat (kSEK) | 3 165 | 4 252 | 2 290 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 60 904 | 55 560 | 46 603 |
| Summa varulager (kSEK) | 22 569 | 17 634 | 16 830 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 44 248 | 38 873 | 32 696 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 105 152 | 94 433 | 79 299 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 3 165 | 4 252 | 2 290 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 19 391 | 16 227 | 11 975 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 6 641 | 6 421 | 4 915 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 43 157 | 35 781 | 38 371 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 35 964 | 36 005 | 24 038 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 105 152 | 94 433 | 79 299 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster och handel inom data och reklam, försäljning av kläder, textil, barn- och inrednings- artiklar, reklammaterial, zoologiska varor, presentartiklar tillverkning och försäljning av konst, samt bedriva caféverksamhet, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
47919 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor



