Optimera Detaljhandel AB
Org.nr: 556550-5681
KONTAKTINFORMATION
Telefon: 0480-477700
Telefax: 048077737
Webbplats: www.ica.se
E-post: kundkontakt.kalmar@maxi.ica.se
Telefax: 048077737
Webbplats: www.ica.se
E-post: kundkontakt.kalmar@maxi.ica.se
UTDELNINGSADRESS
Verkstadsgatan 6
39239 Kalmar
Sverige
39239 Kalmar
Sverige
Nyckeltal | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 668 523 | 618 079 | 592 702 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 35 924 | 34 306 | 39 194 |
Antal anställda | 98 | 102 | 107 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 6821.7 | 6059.6 | 5539.3 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 1 622 | 1 600 | 1 602 |
Löner till övriga (kSEK) | 45 498 | 45 632 | 46 395 |
Vinstmarginal % | 5.5 | 5.7 | 6.7 |
Kassalikviditet % | 167.1 | 134.3 | 165.1 |
Soliditet % | 52.5 | 39.8 | 45.2 |
Resultaträkning | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 668 523 | 618 079 | 592 702 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -73 604 | -68 462 | -61 962 |
Avskrivningar (kSEK) | |||
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 35 025 | 35 321 | 38 784 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 35 924 | 34 306 | 39 194 |
Resultat före skatt (kSEK) | 41 322 | 41 986 | 40 568 |
Skatt (kSEK) | 8 511 | 9 090 | 8 439 |
Årets resultat (kSEK) | 32 811 | 32 896 | 32 129 |
Balansräkning | 2024-01 | 2023-01 | 2022-01 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 18 315 | 22 957 | 24 670 |
Summa varulager (kSEK) | 14 651 | 13 015 | 12 134 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 93 306 | 90 280 | 86 069 |
Summa tillgångar (kSEK) | 111 621 | 113 238 | 110 739 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 32 811 | 32 896 | 32 129 |
Summa eget kapital (kSEK) | 51 607 | 33 796 | 32 807 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 9 012 | 14 411 | 22 091 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 3 929 | 7 500 | 11 071 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 47 073 | 57 530 | 44 770 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 111 621 | 113 238 | 110 739 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som medlem i ICA-Förbundet bedriva detaljhandelsrörelse med dagligvaror samt annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
47112 - Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Övriga branscher SNI
1071 - Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk |
561 - Restaurangverksamhet |