Utklippan Fastigheter Brisen AB
Org.nr: 556539-7261| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 3 482 | 3 231 | 3 185 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -278 | -22 | 475 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Vinstmarginal % | 37.7 | 41.6 | 37.9 |
| Kassalikviditet % | 1795.8 | 1832.7 | 598.3 |
| Soliditet % | 38.4 | 39.7 | 37.4 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 3 482 | 3 231 | 3 185 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 189 | -1 909 | -1 980 |
| Avskrivningar (kSEK) | -563 | -563 | -563 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 1 293 | 1 322 | 1 205 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -278 | -22 | 475 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -627 | 82 | 82 |
| Skatt (kSEK) | 154 | 81 | 81 |
| Årets resultat (kSEK) | -781 | 1 | 1 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 29 425 | 29 988 | 33 801 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 23 795 | 25 419 | 24 972 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 53 220 | 55 407 | 58 773 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 200 | 200 | 200 |
| Årets resultat (kSEK) | -781 | 1 | 1 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 20 437 | 21 983 | 21 982 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 31 457 | 32 037 | 32 618 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 325 | 1 387 | 4 174 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 53 220 | 55 407 | 58 773 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper, ekonomisk konsultverksamhet samt idka förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



