Bengtsforshus AB
Org.nr: 556518-1525Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 68 312 | 66 068 | 64 871 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -10 508 | -770 | 4 163 |
Antal anställda | 10 | 12 | 13 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 6831.2 | 5505.7 | 4990.1 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | 5 739 | 5 929 | 5 644 |
Vinstmarginal % | -7.5 | 3.1 | 9.9 |
Kassalikviditet % | 188.1 | 146.8 | 158.1 |
Soliditet % | 12.3 | 15.1 | 15.4 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 68 312 | 66 068 | 64 871 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -74 272 | -64 045 | -58 513 |
Avskrivningar (kSEK) | -19 029 | -8 294 | -1 897 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -5 960 | 2 021 | 6 357 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -10 508 | -770 | 4 163 |
Resultat före skatt (kSEK) | -10 509 | -770 | 4 163 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -10 509 | -770 | 4 163 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 288 089 | 305 044 | 305 293 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 31 266 | 25 692 | 23 720 |
Summa tillgångar (kSEK) | 319 355 | 330 736 | 329 013 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
Årets resultat (kSEK) | -10 509 | -770 | 4 163 |
Summa eget kapital (kSEK) | 39 429 | 49 939 | 50 709 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 263 300 | 263 300 | 263 300 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 16 626 | 17 498 | 15 004 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 319 355 | 330 736 | 329 013 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Bengtsfors kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Nyproduktion ska bidra till att skapa en bra blandning av bostäder, för att möte behovet för människor i olika livssituationer. Inom samtliga verksamheter arbeta för en god miljö och säkerhet. Bolaget ska bedriva sin verksamhet så att ägarens avkastningskrav uppnås. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Bengtsfors kommun. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Bengtsforshus AB ska erbjuda bra bostäder till rimliga priser i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende- och bebyggelsemiljö som utformas ska bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Bolaget ska vara kommunens främsta instrument för en social bostadspolitik och verka i enlighet med de riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bengtsfors kommun som fullmäktige beslutar om. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer inom ramen för rådande kommunalrättsliga begränsningar såsom lokaliseringsprincipen.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Övriga branscher SNI
68209 - Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter |