Bibbo Hotelldata AB
Org.nr: 556501-2704
Koncernmoder:
Spectra Systems A/S
Dotterbolag:
Moderbolag:
Spectra Systems A/S
F-skattesedel :
Ja
| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 9 318 | 9 721 | 10 728 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 952 | 9 013 | 6 089 |
| Antal anställda | 4 | 4 | 4 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 2329.5 | 2430.3 | 2682.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 65.0 | 94.0 | 59.0 |
| Kassalikviditet % | 2907.8 | 1715.2 | 760.9 |
| Soliditet % | 80.3 | 82.2 | 83.8 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 9 318 | 9 721 | 10 728 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -5 936 | -6 442 | -6 001 |
| Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 3 382 | 3 279 | 4 727 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 5 952 | 9 013 | 6 089 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 5 444 | 7 620 | 5 429 |
| Skatt (kSEK) | 1 190 | 1 672 | 1 172 |
| Årets resultat (kSEK) | 4 254 | 5 948 | 4 257 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 50 994 | 49 314 | 46 684 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 28 467 | 22 675 | 15 499 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 79 461 | 71 990 | 62 183 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 4 254 | 5 948 | 4 257 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 54 093 | 49 839 | 43 891 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 12 276 | 11 768 | 10 376 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 12 113 | 9 060 | 5 880 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 979 | 1 322 | 2 037 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 79 461 | 71 990 | 62 183 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och försäljning inom ADB, marknadsföring, ekonomi, organisation och utbildning inom hotellbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
62100 - Dataprogrammering



