Alvesta Fastighetsservice AB
Org.nr: 556495-9616| Nyckeltal | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 1 150 | 1 520 | 911 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 243 | 487 | 8 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 44.6 | 55.8 | 36.2 |
| Kassalikviditet % | 520.3 | 339.3 | 213.2 |
| Soliditet % | 14.4 | 13.2 | 10.7 |
| Resultaträkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 1 150 | 1 520 | 911 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -637 | -672 | -580 |
| Avskrivningar (kSEK) | -428 | -428 | -265 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 513 | 848 | 330 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 243 | 487 | 8 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 3 | 169 | 8 |
| Skatt (kSEK) | 1 | 4 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 | 165 | 8 |
| Balansräkning | 2025-08 | 2024-08 | 2023-08 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 13 775 | 14 204 | 14 334 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 535 | 1 106 | 710 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 15 311 | 15 310 | 15 044 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 50 | 50 | 50 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 | 165 | 8 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 1 773 | 1 771 | 1 606 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 558 | 318 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 12 685 | 12 895 | 13 105 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 295 | 326 | 333 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 15 311 | 15 310 | 15 044 |
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsförvaltning, markentreprenadverksamhet, grävnings- och schaktningsarbeten, utföra grundarbeten till byggnader, snöröjning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
4312 - Mark- och grundarbeten
Övriga branscher SNI
| 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler |



