Four in Sweden AB
Org.nr: 556487-2033| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 541 | 448 | 500 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 209 | 109 | 128 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 47.5 | 42.4 | 42.8 |
| Kassalikviditet % | 177.5 | 234.0 | 122.8 |
| Soliditet % | 39.9 | 35.8 | 36.3 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 541 | 448 | 500 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -284 | -258 | -287 |
| Avskrivningar (kSEK) | -124 | -131 | 124 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 257 | 190 | 214 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 209 | 109 | 128 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 34 | 34 | 8 |
| Skatt (kSEK) | 7 | 7 | 2 |
| Årets resultat (kSEK) | 27 | 27 | 6 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 1 692 | 1 816 | 1 948 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 623 | 695 | 452 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 2 315 | 2 511 | 2 399 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | 27 | 27 | 6 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 924 | 898 | 871 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 1 040 | 1 317 | 1 161 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 351 | 297 | 368 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 2 315 | 2 511 | 2 399 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall för egen del och genom dotterbolag bedriva handel - såväl i Sverige som i utlandet - med textilier, telemarketing, telefonpassning och sekreterarservice. Vidare utöva koncerngemensamma funktioner, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt med dessa ändamål förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler



