Fastighets AB Eleonor
Org.nr: 556381-6437| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 3 185 | 2 958 | 2 801 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -989 | -22 186 | -5 995 |
| Antal anställda | 1 | 1 | 1 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 3185.0 | 2958.0 | 2801.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 12.7 | -8.1 | 23.3 |
| Kassalikviditet % | 130.7 | 186.9 | 326.3 |
| Soliditet % | 26.6 | 27.7 | 26.2 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 3 185 | 2 958 | 2 801 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -2 494 | -2 964 | -2 622 |
| Avskrivningar (kSEK) | -700 | -498 | -456 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 690 | -6 | 180 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -989 | -22 186 | -5 995 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -989 | -22 186 | -5 995 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -989 | -22 186 | -5 995 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 45 427 | 45 758 | 45 238 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 1 574 | 3 041 | 5 021 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 47 000 | 48 799 | 50 259 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Årets resultat (kSEK) | -989 | -22 186 | -5 995 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 12 510 | 13 500 | 13 185 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 33 287 | 33 672 | 35 535 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 204 | 1 627 | 1 539 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 47 000 | 48 799 | 50 259 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Konsultation och Revision AK Konrev , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall förvalta fastigheter och värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



