Fastighets AB Pechlin
Org.nr: 556364-7097
KONTAKTINFORMATION
Telefon:
Telefax:
Telefax:
BESÖKSADRESS
Kommun:
Län:
Sverige
Kommun:
Län:
Sverige
UTDELNINGSADRESS
Box 1444
80139 Gävle
Sverige
80139 Gävle
Sverige
| Nyckeltal | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 3 621 | 3 451 | 3 225 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -813 | 3 512 | -1 901 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | -1.0 | 127.7 | -40.7 |
| Kassalikviditet % | 217.4 | 254.3 | 104.9 |
| Soliditet % | 26.3 | 26.1 | 16.2 |
| Resultaträkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 3 621 | 3 451 | 3 225 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -3 479 | -3 029 | -2 789 |
| Avskrivningar (kSEK) | -581 | -481 | -498 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 142 | 422 | 436 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -813 | 3 512 | -1 901 |
| Resultat före skatt (kSEK) | -813 | 3 513 | -1 901 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 101 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | -813 | 3 412 | -1 901 |
| Balansräkning | 2025-12 | 2024-12 | 2023-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 22 589 | 23 349 | 23 779 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 3 664 | 5 476 | 2 184 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 26 253 | 28 826 | 25 963 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
| Årets resultat (kSEK) | -813 | 3 412 | -1 901 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 6 909 | 7 526 | 4 201 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 16 857 | 18 263 | 18 778 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 685 | 2 153 | 2 081 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 26 253 | 28 826 | 25 963 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom, utföra konsulttjänster inom ekonomi samt äga, förvalta och exploatera immateriella rättigheter jämte idka därmed förenliga verksamheter.
Huvudbransch SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder



