Nobis AB
Org.nr: 556308-2394| Nyckeltal | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 769 | 24 150 | 750 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -485 | -12 553 | -13 974 |
| Antal anställda | 3 | 3 | 3 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 256.3 | 8050.0 | 250.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 194 | 195 | 210 |
| Löner till övriga (kSEK) | 985 | 1 342 | 1 519 |
| Vinstmarginal % | 1732.4 | 10.4 | -628.0 |
| Kassalikviditet % | 25.2 | 21.7 | 12.4 |
| Soliditet % | 11.3 | 5.2 | 2.0 |
| Resultaträkning | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 769 | 24 150 | 750 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -9 093 | -19 948 | -7 426 |
| Avskrivningar (kSEK) | -627 | -1 724 | -1 612 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -8 324 | 4 202 | -6 676 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | -485 | -12 553 | -13 974 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 2 867 | -12 412 | -11 069 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 867 | -12 412 | -11 069 |
| Balansräkning | 2025-06 | 2024-06 | 2023-06 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 404 644 | 377 242 | 353 047 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 92 770 | 74 038 | 40 624 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 497 414 | 451 280 | 393 671 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 2 222 | 2 222 | 2 000 |
| Årets resultat (kSEK) | 2 867 | -12 412 | -11 069 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 56 267 | 23 401 | 7 937 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 72 518 | 86 183 | 58 702 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 368 629 | 341 696 | 327 032 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 497 414 | 451 280 | 393 671 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Tillsynsbefattningar
Azets Revision & Rådgivning AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska självt eller via dotterbolag bedriva hotell och restaurangverksamhet, konsultverksamhet inom hotell och restaurangnäringen, köp och försäljning av fast egendom, värdepapper, import- och exportverksamhet av produkter, maskiner och inventarier, till hotell och restaurangbranschen och övrig offentlig miljö, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även självt eller via dotterbolag bedriva tillverkning av, och handel med konfektion, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
701 - Verksamheter som utövas av huvudkontor



