Coquus Invest AB
Org.nr: 556304-4675Nyckeltal | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 162 | 605 | 0 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 014 | -5 761 | 8 570 |
Antal anställda | 0 | ||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 1544.4 | 328.3 | 0.0 |
Kassalikviditet % | 38.4 | 9.6 | 84763.4 |
Soliditet % | 88.7 | 87.6 | 100.0 |
Resultaträkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 162 | 605 | 0 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -540 | -715 | -566 |
Avskrivningar (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -378 | -110 | -566 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 014 | -5 761 | 8 570 |
Resultat före skatt (kSEK) | 14 | -7 621 | 8 570 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | 14 | -7 621 | 8 570 |
Balansräkning | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 135 707 | 141 861 | 103 279 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 6 173 | 1 708 | 60 182 |
Summa tillgångar (kSEK) | 141 879 | 143 569 | 163 462 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | 14 | -7 621 | 8 570 |
Summa eget kapital (kSEK) | 125 783 | 125 769 | 163 391 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 16 096 | 17 800 | 71 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 141 879 | 143 569 | 163 462 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva handel med konfektion och konsultverksamhet inom konfektion, ekonomi och ledarskap samt äga och förvalta fastigheter, aktier, värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7022 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
Övriga branscher SNI
4616 - Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror |
6619 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet |