Myplanet Sweden AB
Org.nr: 556303-5889
Koncernmoder:
Myplanet International A/S
Dotterbolag:
Moderbolag:
Myplanet International A/S
F-skattesedel :
Ja
Nyckeltal | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 41 357 | 23 660 | 1 437 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -6 282 | -5 859 | -5 425 |
Antal anställda | 8 | 10 | 10 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 5169.6 | 2366.0 | 143.7 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | -14.4 | -21.8 | -365.9 |
Kassalikviditet % | 106.2 | 110.7 | 177.5 |
Soliditet % | 6.0 | 9.8 | 43.6 |
Resultaträkning | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 41 357 | 23 660 | 1 437 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -47 359 | -28 806 | -6 695 |
Avskrivningar (kSEK) | -15 | -4 | -119 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -6 001 | -5 147 | -5 258 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -6 282 | -5 859 | -5 425 |
Resultat före skatt (kSEK) | -6 282 | -5 859 | -5 425 |
Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat (kSEK) | -6 282 | -5 859 | -5 425 |
Balansräkning | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 57 | 46 | 0 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 30 419 | 25 605 | 19 192 |
Summa tillgångar (kSEK) | 30 475 | 25 651 | 19 192 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 100 | 100 | 100 |
Årets resultat (kSEK) | -6 282 | -5 859 | -5 425 |
Summa eget kapital (kSEK) | 1 836 | 2 518 | 8 377 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 28 639 | 23 133 | 10 815 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 30 475 | 25 651 | 19 192 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall idka resebyråverksamhet samt förmedla resor till många olika internationella destinationer däribland Australien, Nya Zeeöand, USA och Kanada och ska idka som serviceorganisation mot de bifirmor som är registrerade som bifirmor, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
7912 - Researrangemang