Lincoln Invest AB
Org.nr: 556262-5334Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 3 246 | 4 865 | 4 868 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 565 | 5 321 | 14 536 |
Antal anställda | |||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 103.6 | 117.4 | 304.5 |
Kassalikviditet % | 4600.8 | 1638.1 | 1253.4 |
Soliditet % | 61.9 | 62.4 | 61.1 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 3 246 | 4 865 | 4 868 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -4 016 | -4 403 | -5 071 |
Avskrivningar (kSEK) | -1 047 | -1 157 | -1 130 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -771 | 462 | -203 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 565 | 5 321 | 14 536 |
Resultat före skatt (kSEK) | 2 559 | 5 219 | 14 272 |
Skatt (kSEK) | 538 | 1 082 | 2 945 |
Årets resultat (kSEK) | 2 021 | 4 137 | 11 327 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 103 966 | 105 013 | 106 170 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 58 844 | 53 320 | 48 769 |
Summa tillgångar (kSEK) | 162 810 | 158 333 | 154 939 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 4 400 | 4 400 | 4 400 |
Årets resultat (kSEK) | 2 021 | 4 137 | 11 327 |
Summa eget kapital (kSEK) | 100 131 | 98 110 | 93 972 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 904 | 898 | 796 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 60 496 | 56 070 | 56 280 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 279 | 3 255 | 3 891 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 162 810 | 158 333 | 154 939 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Ernst & Young Aktiebolag , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter och intressebolag samt bedriva handel med värdepapper. Vidare ägnar bolaget även driva verksamhet som är förenlig med den grundläggande inriktningen.
Huvudbransch SNI
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Övriga branscher SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |