Future Eyewear Group Sweden AB
Org.nr: 556245-6573
Koncernmoder:
Essilorluxottica Sa
Dotterbolag:
2 st
Moderbolag:
Essilor International Sa
F-skattesedel :
Ja
Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-08 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 142 973 | 235 237 | 145 143 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -9 620 | 22 410 | 22 702 |
Antal anställda | 32 | 40 | 42 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 4467.9 | 4410.7 | 3455.8 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 1 882 | 1 265 | |
Löner till övriga (kSEK) | 12 232 | 31 364 | 20 037 |
Vinstmarginal % | -6.6 | 9.5 | 15.6 |
Kassalikviditet % | 188.9 | 171.7 | 181.9 |
Soliditet % | 66.0 | 72.7 | 66.6 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-08 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 142 973 | 235 237 | 145 143 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -153 472 | -212 406 | -124 008 |
Avskrivningar (kSEK) | -4 314 | -6 415 | -5 271 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -10 499 | 22 832 | 21 134 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -9 620 | 22 410 | 22 702 |
Resultat före skatt (kSEK) | -1 969 | 19 390 | 18 302 |
Skatt (kSEK) | 326 | 4 294 | 3 615 |
Årets resultat (kSEK) | -2 295 | 15 096 | 14 687 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-08 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 20 940 | 21 236 | 22 702 |
Summa varulager (kSEK) | 37 141 | 63 955 | 36 747 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 122 179 | 121 719 | 107 261 |
Summa tillgångar (kSEK) | 143 119 | 142 955 | 129 963 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 900 | 900 | 900 |
Årets resultat (kSEK) | -2 295 | 15 096 | 14 687 |
Summa eget kapital (kSEK) | 81 504 | 85 062 | 69 966 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 16 594 | 24 244 | 21 224 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 45 021 | 33 650 | 38 773 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 143 119 | 142 955 | 129 963 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet innefattande export, import och försäljning av klockor, glasögon, sport- och fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
46435 - Partihandel med fotografiska och optiska produkter