LW Kvarnen AB
Org.nr: 556239-7272Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 24 199 | 24 011 | 21 157 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 10 082 | 11 404 | 10 812 |
Antal anställda | |||
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | |||
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 86.2 | 91.9 | 70.6 |
Kassalikviditet % | 2.5 | 2.9 | 435.3 |
Soliditet % | 11.2 | 11.2 | 11.3 |
Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 24 199 | 24 011 | 21 157 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -9 457 | -9 967 | -9 725 |
Avskrivningar (kSEK) | -3 894 | -3 890 | -3 743 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 14 742 | 14 044 | 11 432 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 10 082 | 11 404 | 10 812 |
Resultat före skatt (kSEK) | -338 | -664 | 4 726 |
Skatt (kSEK) | 402 | 44 | 678 |
Årets resultat (kSEK) | -740 | -708 | 4 048 |
Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 241 747 | 246 346 | 205 835 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 5 249 | 6 264 | 51 313 |
Summa tillgångar (kSEK) | 246 996 | 252 610 | 257 148 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
Årets resultat (kSEK) | -740 | -708 | 4 048 |
Summa eget kapital (kSEK) | 27 607 | 28 346 | 29 055 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 206 780 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 210 072 | 214 876 | 11 787 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 246 996 | 252 610 | 257 148 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Ernst & Young Aktiebolag , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder eller lokaler.
Huvudbransch SNI
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Övriga branscher SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler |