Fastighets AB Andalucia Del Mar Martin
Org.nr: 556218-7731| Nyckeltal | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Omsättning (kSEK) | 311 | 297 | 259 |
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 7 | -27 | -11 |
| Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
| Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | ||
| Löner till övriga (kSEK) | |||
| Vinstmarginal % | 3.2 | -8.8 | -4.2 |
| Kassalikviditet % | 448.8 | 496.7 | 286.2 |
| Soliditet % | 94.5 | 96.1 | 92.2 |
| Resultaträkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Intäkter | |||
| Total omsättning (kSEK) | 311 | 297 | 259 |
| Kostnader | |||
| Summa rörelsekostnader (kSEK) | -303 | -323 | -276 |
| Avskrivningar (kSEK) | -12 | -12 | -12 |
| Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 9 | -27 | -17 |
| | |||
| Resultat efter finansnetto (kSEK) | 7 | -27 | -11 |
| Resultat före skatt (kSEK) | 7 | -27 | -11 |
| Skatt (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat (kSEK) | 7 | -27 | -11 |
| Balansräkning | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 595 | 619 | 644 |
| Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 193 | 149 | 186 |
| Summa tillgångar (kSEK) | 788 | 768 | 830 |
| Eget kapital och skulder | |||
| Aktiekapital (kSEK) | 288 | 288 | 288 |
| Årets resultat (kSEK) | 7 | -27 | -11 |
| Summa eget kapital (kSEK) | 745 | 738 | 765 |
| Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 43 | 30 | 65 |
| Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 788 | 768 | 830 |
VD/Högst Ansvarig
Styrelse/Bolagsmän
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall förvärva, äga och förvalta en lägenhet om 3 rum och kök på andra våningen med beteckningen nr 208-10 i fastigheten Andalucia Del Mar med gatuadress Avenida Lola Flores Nueva Andalucia, Marbella-Malaga, Spanien, och att mot erlagt vederlag samt enligt bolagets gällande Villkor- och Ordningsregler upplåta nyttjanderätt till lägenheten åt aktieägarna.
Huvudbransch SNI
6832 - Fastighetsförvaltning på uppdrag



