Gruf AB
Org.nr: 556193-8068Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 1 058 | 882 | 971 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 121 | 6 | 135 |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga (kSEK) | |||
Vinstmarginal % | 41.2 | 21.3 | 13.9 |
Kassalikviditet % | 52.1 | 152.2 | 1904.7 |
Soliditet % | 60.5 | 64.7 | 24.7 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 1 058 | 882 | 971 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -639 | -695 | -837 |
Avskrivningar (kSEK) | -477 | -477 | -192 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 418 | 186 | 135 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 121 | 6 | 135 |
Resultat före skatt (kSEK) | 121 | 7 | 135 |
Skatt (kSEK) | 25 | 2 | 41 |
Årets resultat (kSEK) | 96 | 5 | 94 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 15 985 | 16 462 | 3 212 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 730 | 577 | 819 |
Summa tillgångar (kSEK) | 16 715 | 17 039 | 4 031 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 150 | 150 | 150 |
Årets resultat (kSEK) | 96 | 5 | 94 |
Summa eget kapital (kSEK) | 10 117 | 11 021 | 996 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 5 196 | 5 639 | 2 991 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 1 402 | 379 | 43 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 16 715 | 17 039 | 4 031 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet uthyrning av fastigheter samt att bedriva produktion och handel med trävaror samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även köpa, äga, försälja och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
16233 - Tillverkning av fönster av trä
Övriga branscher SNI
16239 - Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier |
31012 - Tillverkning av kontors- och butiksinredningar |
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler |