Schalins Ringar AB
Org.nr: 556161-6110Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 153 687 | 158 774 | 141 827 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -2 958 | -9 576 | -6 270 |
Antal anställda | 36 | 43 | 46 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 4269.1 | 3692.4 | 3083.2 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 1 092 | 1 092 | 935 |
Löner till övriga (kSEK) | 13 349 | 15 415 | 15 486 |
Vinstmarginal % | 0.2 | -4.6 | -3.7 |
Kassalikviditet % | 48.4 | 37.2 | 23.7 |
Soliditet % | 47.8 | 40.4 | 42.1 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 153 687 | 158 774 | 141 827 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -153 436 | -166 121 | -147 143 |
Avskrivningar (kSEK) | -5 157 | -6 089 | -5 202 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 250 | -7 347 | -5 315 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -2 958 | -9 576 | -6 270 |
Resultat före skatt (kSEK) | 6 765 | 1 563 | 110 |
Skatt (kSEK) | 1 377 | 0 | 90 |
Årets resultat (kSEK) | 5 388 | 1 563 | 20 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 20 503 | 25 636 | 28 040 |
Summa varulager (kSEK) | 64 854 | 75 479 | 81 625 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 84 044 | 95 289 | 95 719 |
Summa tillgångar (kSEK) | 104 548 | 120 925 | 123 759 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 500 | 500 | 500 |
Årets resultat (kSEK) | 5 388 | 1 563 | 20 |
Summa eget kapital (kSEK) | 41 556 | 38 317 | 36 867 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 10 838 | 13 470 | 19 459 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 12 101 | 15 520 | 7 661 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 39 664 | 53 189 | 59 344 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 104 548 | 120 925 | 123 759 |
VD/Högst Ansvarig
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tillverkning och handel inom guldsmedsbranchen, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
3212 - Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror