Gösta Appelkvist Fryseri AB
Org.nr: 556151-1782Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 17 452 | 12 128 | 11 932 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 625 | 53 | 6 037 |
Antal anställda | 5 | 5 | 4 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 3490.4 | 2425.6 | 2983.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 70 | ||
Löner till övriga (kSEK) | 1 857 | 1 775 | 1 477 |
Vinstmarginal % | 18.7 | 2.6 | 52.3 |
Kassalikviditet % | 333.4 | 286.3 | 402.7 |
Soliditet % | 38.7 | 47.3 | 51.4 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 17 452 | 12 128 | 11 932 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -14 191 | -11 816 | -10 112 |
Avskrivningar (kSEK) | -944 | -850 | -792 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | 3 263 | 312 | 1 820 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | 2 625 | 53 | 6 037 |
Resultat före skatt (kSEK) | 2 313 | 1 650 | 5 696 |
Skatt (kSEK) | 493 | 282 | 302 |
Årets resultat (kSEK) | 1 820 | 1 368 | 5 394 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 11 502 | 11 893 | 7 708 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 13 745 | 8 642 | 17 615 |
Summa tillgångar (kSEK) | 25 247 | 20 535 | 25 323 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Årets resultat (kSEK) | 1 820 | 1 368 | 5 394 |
Summa eget kapital (kSEK) | 6 880 | 7 060 | 10 692 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 3 703 | 3 392 | 2 989 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 10 183 | 6 700 | 6 900 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 4 123 | 3 018 | 4 374 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 25 247 | 20 535 | 25 323 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är fryserirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Huvudbransch SNI
1039 - Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
Övriga branscher SNI
10112 - Styckning av kött |
1012 - Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött |
68202 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler |