Sundh Center AB
Org.nr: 556144-8050Nyckeltal | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Omsättning (kSEK) | 20 159 | 18 914 | 19 179 |
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -5 007 | -52 136 | -73 112 |
Antal anställda | 0 | 0 | 0 |
Omsättning/anställd (kSEK) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Löner till Styrelse och VD (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Löner till övriga (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Vinstmarginal % | 9.5 | -266.7 | -375.5 |
Kassalikviditet % | 100.1 | 92.3 | 109.1 |
Soliditet % | 49.3 | 50.0 | 68.5 |
Resultaträkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Intäkter | |||
Total omsättning (kSEK) | 20 159 | 18 914 | 19 179 |
Kostnader | |||
Summa rörelsekostnader (kSEK) | -21 366 | -18 534 | -19 246 |
Avskrivningar (kSEK) | -4 352 | -4 110 | -7 215 |
Rörelseresultat efter avskrivningar (kSEK) | -1 207 | 380 | -66 |
| |||
Resultat efter finansnetto (kSEK) | -5 007 | -52 136 | -73 112 |
Resultat före skatt (kSEK) | 1 960 | -46 530 | -67 807 |
Skatt (kSEK) | 0 | 1 751 | 1 347 |
Årets resultat (kSEK) | 1 960 | -48 281 | -69 154 |
Balansräkning | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Tillgångar | |||
Summa anläggningstillgångar (kSEK) | 264 600 | 258 320 | 253 538 |
Summa varulager (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa omsättningstillgångar (kSEK) | 23 311 | 21 466 | 20 989 |
Summa tillgångar (kSEK) | 287 912 | 279 785 | 274 526 |
Eget kapital och skulder | |||
Aktiekapital (kSEK) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Årets resultat (kSEK) | 1 960 | -48 281 | -69 154 |
Summa eget kapital (kSEK) | 141 810 | 139 851 | 188 132 |
Summa obeskattade reserver (kSEK) | 0 | 0 | 0 |
Summa långfristiga skulder (kSEK) | 120 927 | 114 785 | 66 488 |
Summa kortfristiga skulder (kSEK) | 23 280 | 23 257 | 19 246 |
Summa eget kapital och skulder (kSEK) | 287 912 | 279 785 | 274 526 |
VD/Högst Ansvarig
Tillsynsbefattningar
Grant Thornton Sweden AB , Revisor
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall handla med och förvalta värdepapper, konst och andra värdeföremål, bedriva ekonomisk rådgivningsverksamhet samt äga och förvalta fastigheter.
Huvudbransch SNI
68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Övriga branscher SNI
68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder |